| 과목 | 제 27 기 2025.01.01~2025.12.31 |
제 26 기 2024.01.01~2024.12.31 |
제 25 기 2023.01.01~2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 33,124 | 33,104 | 35,345 |
| II. 영업비용 | 23,671 | 25,145 | 28,252 |
| III. 영업이익 | 9,453 | 7,959 | 7,093 |
| 1. 기타영업수익 | 5 | 41 | 2 |
| 2. 기타영업외비용 | 6 | 612 | 14 |
| 3. 금융수익 | 293 | 962 | 257 |
| 4. 금융비용 | 670 | 167 | 103 |
| 5. 종속기업투자손실 | 2,696 | 3,341 | 3,770 |
| IV. 법인세차감전순이익 | 6,379 | 4,842 | 3,465 |
| 1. 법인세비용 | 1,710 | 1,477 | 1,089 |
| V. 당기순이익 | 4,668 | 3,365 | 2,376 |
| VI. 기타포괄손익 | 2,858 | 4,218 | 5,861 |
| VII. 총 포괄손익 | 7,526 | 7,584 | 8,237 |
| 과목 | 제 27 기 2025.01.01~2025.12.31 |
제 26 기 2024.01.01~2024.12.31 |
제 25 기 2023.01.01~2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 36,746 | 37,087 | 38,341 |
| II. 영업비용 | 30,019 | 32,362 | 35,200 |
| III. 영업이익 | 6,727 | 4,725 | 3,141 |
| 1. 기타영업외수익 | 5 | 50 | 27 |
| 2. 기타영업외비용 | 56 | 37 | 14 |
| 3. 금융수익 | 607 | 1,042 | 318 |
| 4. 금융비용 | 878 | 283 | 351 |
| 5. 관계기업투자손익 | 1 | -78 | 67 |
| IV. 법인세차감전순이익 | 6,403 | 5,419 | 3,188 |
| 1. 법인세비용 | 1,740 | 1,468 | 813 |
| V. 당기순이익 | 4,663 | 3,951 | 2,375 |
| VI. 기타포괄손익 | 2,863 | 4,219 | 5,864 |
| VII. 총 포괄손익 | 7,525 | 8,170 | 8,239 |
| 과목 | 제 27 기 2025.12.31 현재 |
제 26 기 2024.12.31 현재 |
제 25 기 2023.12.31 현재 |
|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 20,949 | 19,859 | 17,256 |
| 1) 당좌자산 | 20,949 | 19,859 | 17,256 |
| 2) 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
| II. 비유동자산 | 63,972 | 60,736 | 55,775 |
| 1) 투자자산 | 60,641 | 56,683 | 53,402 |
| 2) 유형자산 | 1,241 | 1,173 | 888 |
| 3) 사용권자산 | 606 | 830 | 603 |
| 4) 무형자산 | 522 | 304 | 428 |
| 5) 기타 비유동자산 | 962 | 1,746 | 454 |
| 자산총계 | 84,921 | 80,595 | 73,031 |
| I. 유동부채 | 17,987 | 18,391 | 17,792 |
| II. 비유동부채 | 2,958 | 2,303 | 1,598 |
| 부채총계 | 20,945 | 20,694 | 19,390 |
| I. 자본금 | 10,730 | 10,730 | 10,730 |
| II. 자본잉여금 | 7,697 | 7,697 | 7,697 |
| III. 자본조정 | -2,298 | -172 | -172 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 13,138 | 10,029 | 6,169 |
| V. 이익잉여금 | 34,709 | 31,617 | 29,218 |
| 자본총계 | 63,976 | 59,901 | 53,642 |
| 부채와자본총계 | 84,921 | 80,595 | 73,031 |
| 과목 | 제 27 기 2025.12.31 현재 |
제 26 기 2024.12.31 현재 |
제 25 기 2023.12.31 현재 |
|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 26,134 | 24,427 | 23,276 |
| 1) 당좌자산 | 26,133 | 24,426 | 23,275 |
| 2) 재고자산 | 1 | 1 | 1 |
| II. 비유동자산 | 60,293 | 57,025 | 49,864 |
| 1) 투자자산 | 56,049 | 52,734 | 47,259 |
| 2) 유형자산 | 1,931 | 1,189 | 902 |
| 3) 사용권자산 | 660 | 848 | 651 |
| 4) 무형자산 | 678 | 464 | 568 |
| 5) 기타 비유동자산 | 975 | 1,790 | 484 |
| 자산총계 | 86,427 | 81,452 | 73,140 |
| I. 유동부채 | 18,762 | 18,535 | 17,757 |
| II. 비유동부채 | 2,977 | 2,303 | 1,614 |
| 부채총계 | 21,739 | 20,838 | 19,371 |
| I. 자본금 | 10,730 | 10,730 | 10,730 |
| II. 자본잉여금 | 7,697 | 7,697 | 7,696 |
| III. 자본조정 | -2,611 | -482 | -482 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 13,451 | 10,339 | 6,479 |
| V. 이익잉여금 | 35,306 | 32,215 | 29,218 |
| VI. 비지배지분 | 115 | 116 | 127 |
| 자본총계 | 64,688 | 60,615 | 53,769 |
| 부채와자본총계 | 86,427 | 81,452 | 73,140 |