주메뉴 바로가기 본문 바로가기
> 회사소개 > 투자정보 > 재무정보

재무정보

영업실적

요약 포괄손익계산서(별도 재무제표)
단위:백만원
요약 포괄손익계산서(별도 재무제표)
과목 제 24 기
2022.01.01~2022.12.31
제 23 기
2021.01.01~2021.12.31
제 22 기
2020.01.01~2020.12.31
I. 영업수익 36,433 34,044 32,498
II. 영업비용 28,562 26,645 26,354
III. 영업이익 7,871 7,399 6,144
1. 기타영업수익 26 4 4
2. 기타영업비용 36
3. 금융수익 885 679 326
4. 금융비용 333 43 465
5. 종속기업투자손실 3,083 2,261 2,285
IV. 법인세차감전순이익 5,330 5,778 3,724
1. 법인세비용 1,481 1,612 1,094
V. 당기순이익 3,849 4,166 2,630
VI. 기타포괄손익 284 937 41
VII. 총 포괄손익 4,133 5,103 2,671
요약 포괄손익계산서(연결 재무제표)
단위:백만원
요약 포괄손익계산서(연결 재무제표)
과목 제 24 기
2022.01.01~2022.12.31
제 23 기
2021.01.01~2021.12.31
제 22 기
2020.01.01~2020.12.31
I. 영업수익 38,523 34,664 32,787
II. 영업비용 33,562 29,138 28,191
III. 영업이익 4,961 5,526 4,596
1. 기타영업수익 35 5 138
2. 기타영업비용 36 230 240
3. 금융수익 922 700 357
4. 금융비용 798 116 1077
5. 관계기업투자주식손익 36 -25
IV. 법인세차감전순이익 5,048 5,860 3,774
1. 법인세비용 1,555 1,723 1,163
V. 당기순이익 3,493 4,137 2,611
VI. 기타포괄손익 286 940 39
VII. 총 포괄손익 3,779 5,077 2,650

재산상태

요약 재무상태표(별도재무제표)
단위:백만원
요약 재무상태표(별도재무제표)
과목 제 24 기
2022.12.31 현재
제 23 기
2021.12.31 현재
제 22 기
2020.12.31 현재
I. 유동자산 21,978 23,382 37,575
1) 당좌자산 21,837 23,269 37,346
2) 재고자산 141 113 229
II. 비유동자산 46,422 38,624 20,003
1) 투자자산 42,831 35,783 17,250
2) 유형자산 1,317 1,118 483
3) 사용권자산 972 290 624
4) 무형자산 454 611 518
5) 기타 비유동자산 848 822 1,128
자산총계 68,400 62,006 57,578
I. 유동부채 20,694 17,642 17,034
II. 비유동부채 628 95 275
부채총계 21,322 17,737 17,309
I. 자본금 10,730 10,730 10,730
II. 자본잉여금 7,697 7,697 7,549
III. 자본조정 -172 -172 -5,896
IV. 기타포괄손익누계액 -27 67 -168
V. 이익잉여금 28,850 25,947 28,054
자본총계 47,078 44,269 40,269
부채와자본총계 68,400 62,006 57,578

재산상태

요약 재무상태표(연결재무제표)
단위:백만원
요약 재무상태표(연결재무제표)
과목 제 24 기
2022.12.31 현재
제 23 기
2021.12.31 현재
제 22 기
2020.12.31 현재
I. 유동자산 29,092 33,445 49,967
1) 당좌자산 28,950 33,317 49,714
2) 재고자산 142 128 256
II. 비유동자산 39,627 29,309 8,440
1) 투자자산 35,502 25,559 5,070
2) 유형자산 1,328 1,137 504
3) 사용권자산 1,022 445 854
4) 무형자산 922 1,327 859
5) 기타 비유동자산 853 841 1,147
자산총계 68,719 62,754 58,407
I. 유동부채 20,960 18,027 17,529
II. 비유동부채 904 327 452
부채총계 21,864 18,354 17,981
I. 자본금 10,730 10,730 10,730
II. 자본잉여금 7,696 7,696 7,549
III. 자본조정 -479 -478 -6,203
IV. 기타포괄손익누계액 280 374 139
V. 이익잉여금 28,501 25,948 28,054
VI. 비지배지분 126 130 157
자본총계 46,855 44,400 40,426
부채와자본총계 68,719 62,754 58,407

하단 영역

사이트맵| 문의하기  
한국전자인증
  • (사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)
  • 전자서명인증업무 운영기준 준수인증 한국전자인증-공동인증서-2022년-011호
  • 네이버 블로그